Наші ціни приємно здивують вас.
Увага! Наведені нижче ціни є орієнтовними. Фактична ціна може відрізнятися залежно від складності конкретного випадку.
| Код | Назва процедури | Ціна |
|---|---|---|
| 1 | Профілактика та гігієна | |
| 1.1. | Професійна гігієна порожнини рота, 1-й рівень складності | 2000,00 ₴ |
| 1.2. | Професійна гігієна порожнини рота, 2-й рівень складності | 2500,00 ₴ |
| 1.3. | Нанесення фторлаку (за 1 зуб) | 100,00 ₴ |
| 1.4. | Герметизація фісур (за 1 зуб) | 700,00 ₴ |
| 1.5. | Шинування зубів скловолоконною стрічкою, 1 сегмент (5–6 зубів) | 4500,00 ₴ |
| 1.6. | Внутрішньоканальне відбілювання, 1 процедура | 500,00 ₴ |
| 1.7. | Капа для ремінералізації/відбілювання одношарова | 1000,00 ₴ |
| 1.8. | Капа для реминерализации/отбеливания багатошарова | 1600,00 ₴ |
| 1.9. | Полірування реставрації (за 1 зуб) | 200,00 ₴ |
| 1.10. | Фіксація ретейнера/зняття ретейнера | 300,00 ₴ |
| 1.11. | Відбілювання зубів Beyond | 6000,00 ₴ |
| 2 | Анестезія | |
| 2.1. | Аплікаційна анестезія | 100,00 ₴ |
| 2.2. | Інфільтраційна анестезія | 200,00 ₴ |
| 2.3. | Провідникова анестезія | 200,00 ₴ |
| 2.4. | Додаткова карпула | 100,00 ₴ |
| 3 | Лікування молочних зубів у дітей | |
| 3.1. | Лікування середнього та поверхневого карієсу склоіономером | 700,00 ₴ |
| 3.2. | Лікування глибокого карієсу склоіономером | 900,00 ₴ |
| 3.3. | Розкриття порожнини зуба, механічна та медикаментозна обробка к/к | 600,00 ₴ |
| 3.4. | Лікувальна пов'язка, тимчасова пломба | 500,00 ₴ |
| 3.5. | Пломбування 1 к/к | 300,00 ₴ |
| 3.6. | Психологічна підготовка дитини до лікування (до 20 хв.) | 400,00 ₴ |
| 3.7. | Профілактичне чищення зубів | 900,00 ₴ |
| 3.8. | Срібління зубів 1 од. | 200,00 ₴ |
| 4 | Лікування карієсу | |
| 4.1. | Пломбування поверхневого та середнього карієсу фотополімером | 1900,00 ₴ |
| 4.2. | Пломбування глибокого карієсу фотополімером | 2200,00 ₴ |
| 4.3. | Пломбування карієсу склоіономером | 1500,00 ₴ |
| 4.4. | Реставрація, 1-й рівень | 2300,00 ₴ |
| 4.5. | Реставрація, 2-й рівень | 2500,00 ₴ |
| 4.6. | Реставрація, 3-й рівень | 2700,00 ₴ |
| 4.7. | Відновлення зуба сендвіч-технікою (СІЦ + Фотополімер) | 2500,00 ₴ |
| 5 | Лікування кореневих каналів | |
| 5.1. | Розкриття порожнини зуба, механічна та медикаментозна обробка к/к | 800,00 ₴ |
| 5.2. | Накладання лікувальної пов'язки | 800,00 ₴ |
| 5.3. | Інструментальна та медикаментозна обробка 1 к/к | 300,00 ₴ |
| 5.4. | Пломбування 1 к/к | 500,00 ₴ |
| 5.5. | Розпломбування 1 к/к одне відвідування | 500,00 ₴ |
| 5.6. | Тимчасове пломбування 1 к/к | 300,00 ₴ |
| 5.7. | Медикаментозна обробка 1 к/к під мікроскопом | 800,00 ₴ |
| 5.8. | Розпломбування 1 к/к під мікроскопом | 1200,00 ₴ |
| 5.9. | Закриття перфорації під мікроскопом | 1500,00 ₴ |
| 5.10. | Вилучення/обходження зламаного інструменту під мікроскопом | 2500,00 ₴ |
| 5.11. | Лікування під мікроскопом | 1400,00 ₴ |
| 6 | Протезування | |
| 6.1. | Металокераміка 1 одиниця (Німеччина) | 4500,00 ₴ |
| 6.2. | Цільнолита коронка 1 одиниця | 1500,00 ₴ |
| 6.3. | Цільнолита коронка з МЗП 1 одиниця | 1800,00 ₴ |
| 6.4. | Культьова вкладка металева | 1500,00 ₴ |
| 6.5. | Культьова вкладка металева розбірна | 1700,00 ₴ |
| 6.6. | Культьова вкладка керамічна | 2500,00 ₴ |
| 6.7. | Тимчасова коронка | 700,00 ₴ |
| 6.8. | Безметалева коронка на оксиді цирконію | 8000,00 ₴ |
| 6.9. | Вінір | 9000,00 ₴ |
| 6.10. | Безметалева вкладка inlay, onlay | 4500,00 ₴ |
| 6.11. | Акриловий частковий знімний протез | 8000,00 ₴ |
| 6.12. | Нейлоновий знімний протез | 10000,00 ₴ |
| 6.13. | Бюгельний протез | 12000,00 ₴ |
| 6.14. | Бюгельний протез із замковою фіксацією | 25000,00 ₴ |
| 6.15. | Акриловий повний знімний протез | 9000,00 ₴ |
| 6.16. | Ремонт акрилового протеза | 1000,00 ₴ |
| 6.17. | Ремонт бюгельного протеза | 1300,00 ₴ |
| 6.18. | Акриловий іммедіат-протез (метелик) | 6000,00 ₴ |
| 6.19. | Нейлоновий іммедіат-протез | 8000,00 ₴ |
| 6.20. | Фіксація 1 од. незнімної конструкції | 200,00 ₴ |
| 6.21. | Фіксація 1 од. незнімної конструкції на "Фуджі плюс" | 300,00 ₴ |
| 6.22. | Фіксація 1 од. на тимчасовий цемент | 100,00 ₴ |
| 6.23. | Адгезивна фіксація (Variolink) | 500,00 ₴ |
| 6.24. | Відбитки на незнімне протезування | 500,00 ₴ |
| 6.25. | Відбитки на знімне протезування | 500,00 ₴ |
| 6.26. | Цифрові відбитки (сканування) щелеп | 1100,00 ₴ |
| 6.27. | Виготовлення 3D моделей з цифрового відбитка | 800,00 ₴ |
| 6.28. | Відбитки А-силікон | 700,00 ₴ |
| 6.29. | Зняття коронки (1 од.) | 400,00 ₴ |
| 6.30. | Зняття штампованої коронки (1 од.) | 200,00 ₴ |
| 6.31. | Відбиток на культьову вкладку | 400,00 ₴ |
| 6.32. | Скловолоконний штифт | 600,00 ₴ |
| 6.33. | Нарощування куксу зуба на СВШ | 1200,00 ₴ |
| 6.34. | Перебазування акрилового протеза | 1000,00 ₴ |
| 6.35. | Перебазування бюгельного протеза | 1200,00 ₴ |
| 6.36. | Адгезивний міст | 8000,00 ₴ |
| 6.37. | Зняття анкерного штифта | 400,00 ₴ |
| 6.38. | Зняття культьової вкладки/СВШ | 1500,00 ₴ |
| 6.39. | Металокерамічна коронка на імплантаті з гвинтовою фіксацією 1 одиниця | 10000,00 ₴ |
| 6.40. | Тимчасова коронка (фрезерована) | 900,00 ₴ |
| 6.41. | Wax-up 1 од. | 250,00 ₴ |
| 6.42. | Mock-up 1 од. | 200,00 ₴ |
| 6.43. | Корекція протеза, виготовленого в іншій клініці | 600,00 ₴ |
| 6.44. | Безметалова коронка з оксиду цирконію на імпланті з гвинтовою фіксацією | 14000,00 ₴ |
| 7 | Ортодонтія | |
| 7.1. | Консультація лікаря-ортодонта | 500,00 ₴ |
| 7.2. | Зняття відбитків, виготовлення робочих моделей, аналіз моделей | 1100,00 ₴ |
| 7.3. | Знімний апарат I рівня складності | 7300,00 ₴ |
| 7.4. | Діагностика, складання плану ортодонтичного лікування (в т.ч. аналіз ОПТГ, ТРГ, фото) | 1300,00 ₴ |
| 7.5. | Фіксація металевої брекет-системи (1щ.) | 13500,00 ₴ |
| 7.6. | Фіксація керамічної брекет-системи (1щ.) | 17000,00 ₴ |
| 7.7. | Фіксація сапфірової брекет-системи (1щ.) | 18500,00 ₴ |
| 7.8. | Фіксація самолігуючої металевої брекет-системи (1щ.) | 26000,00 ₴ |
| 7.9. | Знімний апарат II рівня складності | 7900,00 ₴ |
| 7.10. | Знімний апарат III рівня складності | 8700,00 ₴ |
| 7.11. | Апарат Twin-Block | 15000,00 ₴ |
| 7.12. | Визначення конструктивного прикусу | 700,00 ₴ |
| 7.13. | Активація, корекція знімного апарату | 500,00 ₴ |
| 7.14. | Преортодонтичний трейнер | 4500,00 ₴ |
| 7.15. | Ремонт ортодонтичного апарату | 800,00 ₴ |
| 7.16. | Активація брекет-системи (заміна лігатур 1щ.) | 500,00 ₴ |
| 7.17. | Заміна дуги 1щ. | 800,00 ₴ |
| 7.18. | Заміна дуги з покриттям,реверсійної дуги (1щ.) | 900,00 ₴ |
| 7.19. | Повторна фіксація брекета | 400,00 ₴ |
| 7.20. | Фіксація 1-го металевого брекета,кнопки,замка | 500,00 ₴ |
| 7.21. | Фіксація 1-го естетичного брекета | 700,00 ₴ |
| 7.22. | Установка додаткового елемента брекет-системи (пружина,гачок,еластичні елементи) | 400,00 ₴ |
| 7.23. | Зняття брекет-системи з поліруванням зубів (1щ.) | 1600,00 ₴ |
| 7.24. | Виготовлення знімного ретейнера (капа) 1щ. | 2700,00 ₴ |
| 7.25. | Виготовлення та фіксація незнімного ретейнера (1щ.) | 3000,00 ₴ |
| 7.26. | Корекція незнімного ретейнера (1 зуб) | 500,00 ₴ |
| 7.27. | Зняття незнімного ретейнера (1щ.) | 700,00 ₴ |
| 7.28. | Цементування кільця | 500,00 ₴ |
| 7.29. | Сепарація зуба | 150,00 ₴ |
| 7.30. | Апарат для швидкого розриву піднебінного шва | 10000,00 ₴ |
| 7.31. | Апарат Marko-Rosa | 13000,00 ₴ |
| 7.32. | Апарат Nanse | 5000,00 ₴ |
| 7.33. | Space Maker | 3000,00 ₴ |
| 7.34. | Лицева маска | 4900,00 ₴ |
| 7.35. | Оклюзійна накладка | 500,00 ₴ |
| 7.36. | Курс лікування системою прозорих кап "EasyAlign" | 40000,00 ₴ |
| 7.37. | Пришліфовка горбка молочного зуба | 150,00 ₴ |
| 7.38. | Активація, корекція двох знімних апаратів | 700,00 ₴ |
| 7.39. | Ортодонтичний еластик | 200,00 ₴ |
| 7.40. | Фіксація часткової брекет-системи 2*4 D-Gainer | 10500,00 ₴ |



